INVESTMENT CORPORATE INTRODUCTION
투자기업의 포트폴리오입니다.
한국청년주택㈜은 청년을 대상으로 임대주택 공급과 관리를 하는 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 자산 | 투자액 |
---|---|---|
2018 | 2,100 | 3,014 |
2019 | 8,100 | 3,497 |
2020 | 12,500 | 1,965 |
[한국벤처경영원 2022 IR] 한국청년주택(주)
[한국벤처경영원 2022 기업탐방] 한국청년주택(주)
아트오너㈜는 아트 제테크 및 아트 작품사업과 함께 예술산업 발전과 작가육성을 목표로 하는 기업입니다 .
기업 바로가기 >핫한 미술 작품 라인업, 미니 갤러리 맞아?
㈜코넥스 파트너스는 중소벤처기업의 코넥스, 코스닥 상장을 지원하고 기업투자를 통해 수익을 창출하는 기업입니다.
기업명 | 주식수 |
---|---|
한국벤처파트너스㈜ | 4,000,000 |
한국부동산자산㈜ | 3,000,000 |
한국크라우드투자㈜ | 45,000 |
㈜젬 | 22,744 |
와이즈에이아이 | 14,372 |
㈜와이즈케어 | 13,229 |
㈜인이스 홀딩스 | 11,677 |
㈜초록에프엔비 | 11,309 |
㈜케이에스아이 | 3,907 |
㈜젠티스 | 538 |
㈜라쉬반코리아 | 519 |
[한국벤처경영원 2022 IR] 코넥스파트너스(주)
한국벤처파트너스㈜는 우수 비상장 벤처기업을 발굴해 자금을 조달하는 투자회사입니다.
기타기업 : 스마트빈, 한국벤처펀딩 주식 보유
기업명 | 보유자산 | 주당가격 | 주식수 |
---|---|---|---|
한국청년주택㈜ | 22,200,000,000 | 7,400 | 3,000,000 주 |
㈜젬 | 8,959,000,000 | 78,500 | 114,134 주 |
㈜인이스 홀딩스 | 4,392,000,000 | 58,500 | 75,082 주 |
㈜라쉬반코리아 | 2,101,000,000 | 12,800 | 157,103 주 |
㈜케이에스아이 | 470,000,000 | 181,000 | 2,601 주 |
㈜초록에프엔비 | 198,000,000 | 19,800 | 10,000 주 |
한국벤처펀딩 | 184,000,000 | 2,500 | 73,600 주 |
㈜와이즈케어 | 8,000,200 | 1,300 | 6,154 주 |
합계 | 38,421,000,200 | 약 380억 |
[한국벤처경영원 2022 IR] (주)한국벤처파트너스
특수강 제조 기업으로 현대, 기아, 도요타, 글로벌GM 등 국내외 유수 기업에 자동차 안전벨트 스프링을 제조 · 공급하고 있습니다.
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 18 | 26 | 51 |
[한국벤처경영원 2022 기업탐방] (주)세일특수강
㈜인이스 홀딩스는 학교 급식, 음료 제조, 식자재 유통, 홈쇼핑&온라인 유통 사업을 하는 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 투자액 |
---|---|---|---|---|
2016 | 12,258 | 346 | 224 | - |
2017 | 13,292 | 310 | 303 | 1,821 |
2018 | 15,807 | 401 | 296 | 595 |
2019 | 21,072 | 561 | 522 | 509 |
2020 | 8,744 | -1,610 | -1,845 | 734 |
[한국벤처경영원 2022 IR] (주)인이스홀딩스
[한국벤처경영원 2020 기업탐방] ㈜인이스홀딩스
㈜초록에프엔비는 식품, 음료를 유통 및 제조하는 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 투자액 |
---|---|---|---|---|
2017 | 2,029 | 44 | 47 | - |
2018 | 2,102 | 100 | 21 | 541 |
2019 | 2,256 | 37 | 23 | 539 |
2020 | 1,990 | -53 | -145 | - |
[한국벤처경영원 2022 IR] (주)초록F&B
[한국벤처경영원 2020 기업탐방] ㈜초록F&B
㈜세프라는 글로벌 자동차용 내외장 플라스틱 소재를 개발·납품하는 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 투자액 |
---|---|---|---|---|
2017 | 44,400 | 3,864 | 2,364 | - |
2018 | 44,634 | 2,987 | -5,492 | 2,224 |
2019 | 40,073 | 1,114 | 6,872 | 4,749 |
2020 | 37,673 | 2,570 | -524 | 140 |
[한국벤처경영원 2022 IR] (주)세프라
[한국벤처경영원 2021 기업탐방] 세프라(주)
㈜라쉬반 코리아는 남성 언더웨어와 이너웨어를 생산하는 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 투자액 |
---|---|---|---|---|
2016 | 8,165 | -157 | -211 | - |
2017 | 13,028 | 17 | 56 | 1,405 |
2018 | 14,439 | 394 | 148 | 3,354 |
2019 | 15,218 | 241 | 86 | - |
2020 | 16,016 | 288 | 141 | 1,399 |
[한국벤처경영원 2022 IR] (주)라쉬반 코리아
[한국벤처경영원 2020 기업탐방] ㈜라쉬반 코리아
㈜케이에스아이는 도로안전시설물, 재생에너지(태양광, 소형풍력)를 제조하는 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 투자액 |
---|---|---|---|---|
2015 | 14,668 | 1,107 | 1,184 | - |
2016 | 16,209 | 1,142 | 924 | 672 |
2017 | 17,704 | 830 | -3,843 | 3,413 |
2018 | 18,703 | 921 | 843 | - |
2019 | 21,305 | 1,080 | 1,046 | 1,347 |
2020 | 23,759 | 2,028 | 1,553 | 2,930 |
[한국벤처경영원 2023 IR] (주)케이에스아이
[한국벤처경영원 2020 기업탐방] ㈜케이에스아이
㈜젬은 LED 조명 기업으로 실내조명, 실외 조명, 스마트 조명을 제조 및 판매하는 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 투자액 |
---|---|---|---|---|
2013 | 6,801 | 301 | 280 | - |
2014 | 10,108 | 522 | 414 | 103 |
2015 | 14,747 | 812 | 608 | 729 |
2016 | 16,868 | 587 | 319 | 1,064 |
2017 | 21,076 | 1,408 | 1,180 | 1,787 |
2018 | 26,603 | 1,806 | 1,407 | 3,523 |
2019 | 25,186 | 1,495 | 1,240 | 1,705 |
2020 | 22,391 | 307 | 61 | - |
[한국벤처경영원 2022 IR] (주)젬
[한국벤처경영원 2022 기업탐방] (주)젬
㈜젠티스는 침대 매트리스와 가구를 생산, 판매하는 리빙 토탈 가구 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 투자액 |
---|---|---|---|---|
2017 | 7,354 | 230 | 267 | - |
2018 | 7,215 | 203 | 271 | 1,040 |
2019 | 8,442 | 204 | 89 | - |
2020 | 7,655 | 176 | 77 | - |
[한국벤처경영원 2022 IR] (주)젠티스
㈜와이즈케어는 AI기반의 의료지원과 디지털신약 플랫폼을 개발 및 납품하는 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 투자액 |
---|---|---|---|---|
2017 | 3,087 | 108 | 29 | - |
2018 | 2,874 | 153 | 21 | 397 |
2019 | 3,786 | 201 | 98 | - |
[한국벤처경영원 2022 IR] (주)와이즈케어